TRAININGSBETEILIGUNG 2011/2012
| 05.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 30.10. | 03.11. | 03.11. | 04.11. | 04.11. | 14.11. | 17.11. | 24.11. | 28.11. | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 05.01. | 09.01. | 12.01. | 19.01. | 23.01. | 26.01. | 02.02. | 06.02. | 09.02. | Gesamt | |||||||||
| Zink Martin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||
| Rock Martin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||||||||||||
| Keil Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||||||||||
| Geisenberger Martin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |||||||||||||||
| Lang Johannes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |||||||||||||||
| Eberle Roman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||||||||||||||||
| Trinkwalder Michael | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||||||||||||||||
| Trinkwalder Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||||||||||||
| Allinger Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||||||
| Lipp Christian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||||||
| Hieber Christian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||||||||||||||
| Steger Michael | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||||||||
| Geisenberger Stefan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||||||||
| Hartmann Manfred | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||||||||
| Mariner Stefan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||||||||
| Winkler Michael | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Rief Christoph | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Osteried Matthias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Tafler Patrick | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Hämmerle Jürgen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Bolz Klaus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Kujan Stefan | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Steck Max | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Ciblik Benedikt | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Hartmann Bernhard | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ledermüller Andreas | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zischka Martin | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Henkel Markus | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lipp Christopher | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schleich Manuel | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bolz Alexander | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krause Max | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauer Thomas | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauer Michael | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartmann Patrick | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esser Frederik | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hämmerle Ralph |